Доставка и оплата заказов

Заказ

Заказ интересующих Вас товаров вы можете сделать:

Оплата

После получения Вашей заявки, Вам направляется счёт на оплату (электронная почта). Отгрузка производится после поступления денежных средств на наш расчётный счёт.

Мы реализуем продукцию по безналичному расчету, и работаем с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Бланки строгой отчетности (трудовые книжки и вкладыши) реализуются только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Отгрузка

Клиенты г. Москвы и Московской области - только САМОВЫВОЗ по адресу: г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр 5, 1 этаж.

При отгрузке Вам всегда выдается счёт,накладная и счёт-фактура (т.е. полный комплект бухгалтерских документов).

Отгрузка продукции осуществляется по рабочим дням с 8 до 16.30 часов без перерыва на обед.

ВАЖНО:

Для получения трудовых книжек и вкладышей, представитель Заказчика получает бланки со склада ООО "СпецБланк" при предоставлении ПАСПОРТА и следующих документов  (данные документы предоставляются в связи с тем, что данные бланки имеют статус "Продукция строгого учёта" и данные о приобретателе заносятся в единый реестр получателей бланков, регулярно обновляемая копия которого хранится у Изготовителя) :

а) доверенность на получение ТМЦ (форма М-2) (ОРИГИНАЛ)
б) копия свидетельство ОГРН
в) копия уведомления Госкомстата РФ (коды статистики)
г) копия свидетельства о присвоении ИНН

Доставка

Клиенты г. Москвы и Московской области - только САМОВЫВОЗ по адресу: г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр 5, 1 этаж.

Доставка по регионам осуществляется от 15 шт. бланков, через ФГУП «ГЦСС», согласно установленным тарифам.

Согласно действующему законодательству, доставка заказанной продукции содержащей бланки строгого учёта (бланки трудовой книжки и вкладыша) возможна только в регионы службой Специальной Связи РФ.

Стоимость доставки в регионы зависит от габаритов, веса, а также места назначения.

Доставка заказа весом свыше 10 кг осуществляется по согласованию с нашим менеджером.

Доставка в регионы осуществляется только после поступления денежных средств на расчетный счет нашей компании.

Расчет доставки в регионы ФГУП "СпецСвязь".

В г. Байконур доставка НЕ осуществляется.

Цены указаны в рублях с учетом НДС 20%.

№ п/п Областной центр 15-30 шт. 35-65 шт. 70-100 шт. 105-135 шт. 140-170 шт. 175-200 шт. 205-250 шт. сроки доставки (раб. дней)
1 Донецк, Луганск 3600 4800 6000 7300 8500 9700 12100 ---
2 Мелитополь (Запорожская обл.) 4000 5360 6700 8100 9500 10800 13500 ---
3 Абакан (Р. Хакасия) 2000 2540 2940 3330 3730 4100 4800 4
4 Анадырь (ЧАО) 2650 3550 4430 5320 6220 7100 8860 5
5 Архангельск 1520 1670 1920 2170 2420 2650 3110 3
6 Астрахань 1520 1670 1920 2170 2420 2650 3110 3
7 Барнаул 1740 2100 2420 2720 3040 3310 3850 4
8 Белгород 1240 1500 1650 1800 2000 2100 2370 3
9 Биробиджан (ЕАО) 2230 3000 3510 4050 4600 5060 6010 6
10 Благовещенск 2230 3000 3510 4050 4600 5060 6010 4
11 Брянск 1170 1370 1500 1640 1770 1900 2160 3
12 Великий Новгород 1240 1500 1650 1800 2000 2100 2370 3
13 Владивосток 2230 3000 3510 4050 4600 5060 6010 4
14 Владикавказ 1520 1670 1920 2170 2420 2650 3110 4
15 Владимир 1170 1370 1500 1640 1770 1900 2160 3
16 Волгоград 1240 1500 1650 1800 2000 2100 2370 3
17 Вологда 1240 1500 1650 1800 2000 2100 2370 4
18 Воронеж 1240 1500 1650 1800 2000 2100 2370 3
19 Горно-Алтайск 1740 2100 2420 2720 3040 3310 3850 5
20 Екатеринбург 1520 1670 1920 2170 2420 2650 3110 4
21 Иваново 1170 1370 1500 1640 1770 1900 2160 3
22 Ижевск 1520 1670 1920 2170 2420 2650 3110 4
23 Иркутск 2000 2540 2940 3330 3730 4100 4800 4
24 Йошкар-Ола 1240 1500 1650 1800 2000 2100 2370 5
25 Казань 1240 1500 1650 1800 2000 2100 2370 3
26 Калининград 1520 1670 1920 2170 2420 2650 3110 3
27 Калуга 1170 1370 1500 1640 1770 1900 2160 3
28 Кемерово 1740 2100 2420 2720 3040 3310 3850 4
29 Киров 1240 1500 1650 1800 2000 2100 2370 4
30 Кострома 1170 1370 1500 1640 1770 1900 2160 3
31 Краснодар 1520 1670 1920 2170 2420 2650 3110 3
32 Красноярск 1740 2100 2420 2720 3040 3310 3850 4
33 Курган 1520 1670 1920 2170 2420 2650 3110 4
34 Курск 1240 1500 1650 1800 2000 2100 2370 3
35 Кызыл (Р. Тыва) 2000 2540 2940 3330 3730 4100 4800 6
36 Липецк 1170 1370 1500 1640 1770 1900 2160 3
37 Магадан 2230 3000 3510 4050 4600 5060 6010 5
38 Майкоп (Р. Адыгея) 1740 2100 2420 2720 3040 3310 3850 5
39 Махачкала 1520 1670 1920 2170 2420 2650 3110 4
40 Мурманск 1520 1670 1920 2170 2420 2650 3110 4
41 Нальчик 1520 1670 1920 2170 2420 2650 3110 4
42 Нижний Новгород 1170 1370 1500 1640 1770 1900 2160 3
43 Новосибирск 1740 2100 2420 2720 3040 3310 3850 4
44 Омск 1520 1670 1920 2170 2420 2650 3110 4
45 Орел 1170 1370 1500 1640 1770 1900 2160 3
46 Оренбург 1520 1670 1920 2170 2420 2650 3110 4
47 Пенза 1240 1500 1650 1800 2000 2100 2370 4
48 Пермь 1520 1670 1920 2170 2420 2650 3110 4
49 Петрозаводск 1520 1670 1920 2170 2420 2650 3110 5
50 Петропавловск-Камчатский 2250 3000 3510 4050 4600 5060 6010 4
51 Псков 1240 1500 1650 1800 2000 2100 2370 5
52 Ростов-на-Дону 1520 1670 1920 2170 2420 2650 3110 3
53 Рязань 1170 1370 1500 1640 1770 1900 2160 3
54 Салехард (ЯНАО) 1900 2100 2420 2720 3040 3310 3850 5
55 Самара 1520 1670 1920 2170 2420 2650 3110 3
56 Санкт-Петербург 1170 1370 1500 1640 1770 1900 2160 3
57 Саранск 1240 1500 1650 1800 2000 2100 2370 6
58 Саратов 1240 1500 1650 1800 2000 2100 2370 3
59 Симферополь (Р. Крым) 1740 2100 2420 2720 3040 3310 3850 4
60 Смоленск 1170 1370 1500 1640 1770 1900 2160 3
61 Ставрополь 1520 1670 1920 2170 2420 2650 3110 3
62 Сыктывкар 1520 1670 1920 2170 2420 2650 3110 5
63 Тамбов 1170 1370 1500 1640 1770 1900 2160 3
64 Тверь 1170 1370 1500 1640 1770 1900 2160 3
65 Томск 1740 2100 2420 2720 3040 3310 3850 4
66 Тула 1170 1370 1500 1640 1770 1900 2160 3
67 Тюмень 1520 1670 1920 2170 2420 2650 3110 4
68 Улан-Удэ 2000 2540 2940 3330 3730 4100 4800 4
69 Ульяновск 1240 1500 1650 1800 2000 2100 2370 4
70 Уфа 1520 1670 1920 2170 2420 2650 3110 3
71 Хабаровск 2230 3000 3510 4050 4600 5060 6010 5
72 Ханты-Мансийск 1740 2100 2420 2720 3040 3310 3850 5
73 Чебоксары 1240 1500 1650 1800 2000 2100 2370 3
74 Челябинск 1520 1670 1920 2170 2420 2650 3110 4
75 Черкесск 1740 2100 2420 2720 3040 3310 3850 6
76 Чита 2000 2540 2940 3330 3730 4100 4800 5
77 Элиста 1520 1670 1920 2170 2420 2650 3110 6
78 Южно-Сахалинск 2230 3000 3510 4050 4600 5060 6010 5
79 Якутск (Р.Саха) 2230 3000 3510 4050 4600 5060 6010 5
80 Ярославль 1170 1370 1500 1640 1770 1900 2160 3


Дополнительный список доставки в населенные пункты ФГУП "СпецСвязь"

Цены указаны в рублях с учетом НДС 20%.

> >
№ п/п Областной центр 20-30 шт. 35-65 шт. 70-100 шт.
1 Архангельская обл., Лешуконский район, н. п. Лешуконское 1750 2120 2600
2 Архангельская обл., Мезенский район, н. п. Мезень 1750 210 2600
3 Забайкальский край, Каларский район, н. п. Чара 2150 2820 3360
4 Иркутская обл., Бодайбинский район, н. п. Бодайбо 2250 3000 3610
5 Иркутская обл., Братский район, н. п. Братск 2250 3000 3610
6 Иркутская обл., Братский район, г. Вихоревка 2250 3000 3610
7 Иркутская обл., Казачинско-Ленский район. н. п. Казачинское 2250 3000 3610
8 Иркутская обл., Казачинско-Ленский район. п. Магистральный 2250 3000 3610
9 Иркутская обл., Катангский район, н. п. Ербогачен 2250 3100 3660
10 Иркутская обл., Киренский район, н. п. Киренск 2250 3000 3610
11 Иркутская обл., Мамско-Чуйский район, н. п. Мама 2250 3000 3610
12 Иркутская обл., Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский 2250 3000 3610
13 Иркутская обл., Усть-Илимский район, г. Усть-Илимск 2250 3000 3610
14 Иркутская обл., Усть-Кутский район, н. п. Усть-Кут 2250 3000 3610
15 Камчатский край, Карагинский район, н. п. Оссора 2800 4120 5220
16 Камчатский край, н. п. Палана 2800 4100 5200
17 Камчатский край, Олюторский район, н. п. Тиличики 2950 4400 5630
18 Камчатский край, Соболевский район, н. п. Соболево 2560 3700 4500
19 Камчатский край, Тигильский район, н. п. Тигиль 2710 3950 5000
20 Камчатский край, Тигильский район, н. п. Игарка 2000 2550 3100
21 Красноярский край, н. п. Норильск 2000 2610 3200
22 Красноярский край, Северо-Енисейский район, н. п. Северо-Енисейск 2000 2310 2730
23 Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, н. п. Дудинка 2000 2610 3300
24 Красноярский край, Туруханский район, н. п. Туруханск 2000 2520 3040
25 Красноярский край, Эвенкийский район, н. п. Тура 2000 2500 3000
26 Ненецкий автономный округ, Нарьян-Мар 2560 3750 4900
27 Республика Бурятия, Муйский район, пгт. Таксимо 2250 3000 3600
28 Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, г. Северобайкальск 2250 3000 3600
29 Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск 2250 3000 3600
30 Республика Коми, г. Вуктыл 1700 2000 2350
31 Республика Коми, с. Ижма 1700 2000 2250
32 Республика Коми, п. Троицко-Печорск 1700 2000 2350
33 Республика Коми, н. п. Усинск 1700 2000 2370
34 Республика Коми, с. Усть-Цильма 1700 2000 2250
35 Республика Саха(Якутия), г. Алдан 2530 3550 4400
36 Республика Саха (Якутия), п. Бататай 2500 3500 4300
37 Республика Саха (Якутия), п. Депутатский 2530 3600 4400
38 Республика Саха(Якутия), г. Мирный 2330 3200 3800
38 Республика Саха(Якутия), г. Ленск 2560 3650 4500
39 Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри 2520 3550 4400
40 Республика Саха (Якутия), п. Тикси 2560 3650 4500
41 Республика Саха (Якутия), п. Усть-Нера 2560 3550 4370
42 Республика Саха (Якутия), п. Черский 2680 3880 4900
43 Республика Саха (Якутия),п. Хандыга 2400 3320 4050
44 Сахалинская обл., Курильский район, н. п. Курильск 2680 3880 4900
45 Сахалинская обл., Охинский район, н. п. Оха 2680 3880 4900
46 Сахалинская обл., Северо-Курильский район, н. п. Северо-Курильск 2680 3880 4900
47 Сахалинская обл., Южно-Курильский район, н. п. Южно-Курильск 2680 3880 4900
48 Томская обл., н. п. Стрежевой 2000 2650 3220
49 Томская обл., с. Александровское 2000 2650 3220
50 Хабаровский край, Николаевский район, н. п. Николаевск-на-Амуре 2520 3550 4370
51 Хабаровский край, Охотский район, н. п. Охотск 2620 3750 4660
51 Хабаровский край, Охотский район, г. Советская Гавань 2520 3550 4370
52 Ханты-Мансийский автономный округ, Белоярский район, н. п. Белоярский 2000 2500 3000
53 Ханты-Мансийский автономный округ, Березовский район, н. п. Березово 2000 2500 3000
54 Чукотский автономный округ, Билибинский район, н. п. Билибино 3670 5570 7500
55 Чукотский автономный округ, Иультинский район, н. п. Эгвекинот 3670 5570 7500
56 Чукотский автономный округ, н. п. Беринговский 3150 4460 5820
57 Чукотский автономный округ, Провиденский район, н. п. Провидения 3100 4300 5600
58 Чукотский автономный округ, Чаунский район, н. п. Певек 3500 5100 6740
59 Чукотский автономный округ, Чукотский район, н. п. Лаврентия 3660 5550 7460
61 Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноселькупский район, н. п. Красноселькуп. 2220 3100 3860
62 Ямало-Ненецкий автономный округ, н. п. Лабытнанги 2410 3500 4450
63 Ямало-Ненецкий автономный округ, н. п. Новый Уренгой 2150 2950 3670
64 Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, н. п. Надым 2150 2950 3670
65 Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, н. п. Тазовский 2150 2950 3670